CO2控制范围:0-20%
CO2控制精度:±0.1% 红外线传感器
CO2恢复时间:(开门30秒恢复5%,)5分钟
温度恢复时间:(开门30秒恢复37℃,)8分钟
二氧化碳细胞培养箱综述
用途概述:
申骋科技研发的CO₂细胞培养箱是新一代科研级细胞培养的先进产品,典雅的外观设计,微电脑液晶控制器。科研级采用进口二氧化碳红外线传感器——控制精度准确稳定,不受温度和湿度影响。申骋科技的CO₂培养箱具有加热稳定、CO₂浓度恢复速度快、循环风机自动控制等优点。箱体内装有紫外线杀菌灯,可定期对箱内进行紫外消毒,从而更有效的防止细胞培养期间污染。声光报警提醒,保证实验安全运行不发生意外。是细胞、组织、细菌培养的一种必备仪器;是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。
安全功能:
1. 紫外杀菌功能UV
2. 温度偏高偏低及超温报警
3. CO₂过高、低报警
4. 开门时间过长报警
5. 独立的超温保护系统(选配)
6. 嵌入式打印机(选配)
※性能参数测试均为空载条件下:环境温度20℃,环境湿度50%RH
专业级细胞培养产品参数综述:(点击产品型号可链接产品详细页面)
专业级二氧化碳细胞培养 | 型号 | ||||
工作电压 | 220V/50Hz | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||||
输入功率 | 400W | 650W | 600W | 1050W | |
加热系统 | 气套式微电脑液晶控制 | 水套式微电脑液晶控制 | |||
控温范围 | RT+5~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范围 | 0~20% | ||||
CO2控制精度 | ±0.1% 红外线传感器 | ||||
CO2恢复时间 | (开门30秒恢复5%)5分钟 | ||||
温度恢复时间 | (开门30秒恢复37℃)8分钟 | ||||
CO2控制元件 | CO2配进口电磁阀控制 | ||||
安全元件 | 配CO2减压阀,增加安全性 | ||||
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L | |
内胆尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | |
外形尺寸 | 545*590*800 | 645*690*960 | —— | —— | |
载物托架 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
智能型二氧化碳细胞培养产品参数综述:(点击产品型号可链接产品详细页面)
智 能 型 二 氧 化 碳 细 胞 培 养 | 型号 | ||||
工作电压 | 220V/50Hz | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||||
输入功率 | 350W | 600W | 550W | 1000W | |
加热系统 | 气套式微电脑数控 | 水套式微电脑数控 | |||
控温范围 | RT+5~50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
CO2控制范围 | 0~20%(配气式) | ||||
CO2控制元件 | CO2配进口电磁阀控制 | ||||
安全元件 | 配CO2减压阀,增加安全性 | ||||
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L | |
内胆尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | |
外形尺寸 | 545*590*800 | 645*690*960 | —— | —— | |
载物托架 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
产品图片展示: